スポンサード・リンク
【修得技能】 |
---|
【▼オススメ技能▼】
名前 | 効果 |
---|---|
脱出回転斬り | 巨人に掴まれた際に1回だけ自動的に脱出できる技能です。 技能のレベルが高いと脱出できる回数が増えます。 通常敵に掴まれると、味方兵士が救出してくれない限りは脱出できません。 この技能があれば脱出可能なので、この技能を覚えている兵士がいれば雇うのがいいでしょう。 必須技能なので、出来るだけ早めに覚えよう。 1〜4まであるが、これだけにコストを大量に消費するのも問題なので、コスト2の脱出回転斬り辺りがオススメ。 腕に自身があるなら、脱出回転斬り1でもいい。 |
クリティカル幅 | 斬撃時のクリティカル範囲が拡大します。 硬化する巨人はクリティカルで仕留めないとうなじが硬化してしまうため、この技能が特に役立つ。 |
Critical継続時間 | クリティカルを連続する度に(クリティカルチェイン)、ミッションクリア時に表示されるChainMax持続時間の評価が高くなる。 この技能を装備するとクリティカルチェインの継続時間を延長される。 クリティカルが苦手な方は、クリティカル幅と一緒にCritical継続時間を装備させてもいいかも。 優先順位は低め? |
ガス消費量↓ | 立体機動装置のガス消費量が軽減する。 ガスボンベでガスを補給する回数が減るのでオススメ。 |
刃持ち↑ | 刃持ちが良くなる。 優先順位は低めで、刃持ちが少なくて気になる方は装備するのがいいだろう。 巨人を何十体も倒さないといけないミッションや、替刃が使用できないミッションでは装備すると楽になる。 |
【▼一覧▼】
ページ | 名前 | コスト | 効果 |
---|---|---|---|
1/16 | 回復速度↑小 | 2 | 体力の回復速度が少し上昇。 |
1/16 | 回復速度↑中 | 3 | 体力の回復速度がかなり上昇。 |
1/16 | 回復速度↑大 | 4 | 体力の回復速度が大幅に上昇。 |
1/16 | 瀕死回復速度↑小 | 3 | 瀕死状態の時のみ体力回復速度が大幅に上昇。 |
2/16 | 緊急回避無敵↑小 | 1 | 緊急回避時の無敵時間が少し増加。 |
2/16 | 緊急回避無敵↑大 | 2 | 緊急回避時の無敵時間がかなり増加。 |
2/16 | 攻撃力↑小 | 2 | 攻撃力が少し上昇。 |
2/16 | 攻撃力↑中 | 3 | 攻撃力がかなり上昇。 |
3/16 | 攻撃力↑大 | 4 | 攻撃力が大幅に上昇。 |
3/16 | クリティカル幅↑小 | 1 | 斬撃時のクリティカル範囲が少し拡大。 |
3/16 | クリティカル幅↑中 | 2 | 斬撃時のクリティカル範囲がかなり拡大。 |
3/16 | クリティカル幅↑大 | 3 | 斬撃時のクリティカル範囲が大幅に拡大。 |
4/16 | 斬撃近距離攻撃力↑小 | 1 | 近距離斬撃時の攻撃力が少し上昇。 |
4/16 | 斬撃近距離攻撃力↑中 | 2 | 近距離斬撃時の攻撃力がかなり上昇。 |
4/16 | 斬撃近距離攻撃力↑大 | 3 | 近距離斬撃時の攻撃力が大幅に上昇。 |
4/16 | Critical継続時間↑小 | 2 | クリティカルチェインの継続時間を少し延長。 |
5/16 | Critical継続時間↑大 | 3 | クリティカルチェインの継続時間をかなり延長。 |
5/16 | 回転斬りCritical幅↑ | 4 | 回転斬りのクリティカル範囲が拡大。 |
5/16 | 刃持ち↑小 | 1 | 刃持ちが少し良くなる。 |
5/16 | 刃持ち↑大 | 2 | 刃持ちがだいぶ良くなる。 |
6/16 | 射撃連射速度↑小 | 1 | 銃の連射間隔を少し短縮。 |
6/16 | 射撃連射速度↑中 | 2 | 銃の連射間隔をかなり短縮。 |
6/16 | 射撃連射速度↑大 | 3 | 銃の連射間隔を大幅に短縮。 |
6/16 | 射撃装填速度↑小 | 1 | 銃のリロード速度が少し上昇。 |
7/16 | 射撃装填速度↑中 | 2 | 銃のリロード速度がかなり上昇。 |
7/16 | 射撃装填速度↑大 | 3 | 銃のリロード速度が大幅に上昇。 |
7/16 | 射撃距離↑小 | 2 | 銃の射程距離が少し上昇。 |
7/16 | 射撃距離↑中 | 3 | 銃の射程距離がかなり上昇。 |
8/16 | 射撃距離↑大 | 4 | 銃の射程距離が大幅に上昇。 |
8/16 | 射撃後硬直↓小 | 1 | 銃の射撃後硬直を少し短縮。 |
8/16 | 射撃後硬直↓中 | 2 | 銃の射撃後硬直をかなり短縮。 |
8/16 | 射撃後硬直↓大 | 3 | 銃の射撃後硬直を大幅に短縮。 |
9/16 | 射撃命中↑小 | 1 | 銃の照準の集束速度が少し上昇。 |
9/16 | 射撃命中↑中 | 2 | 銃の照準の集束速度がかなり上昇。 |
9/16 | 射撃命中↑大 | 3 | 銃の照準の集束速度が大幅に上昇。 |
9/16 | 射撃装填数+1 | 3 | 銃の弾装填数が1発増加。 |
10/16 | 射撃装填数+2 | 4 | 銃の弾装填数が2発増加。 |
10/16 | 罠設置速度↑小 | 1 | 罠の設置速度が少し上昇。 |
10/16 | 罠設置速度↑大 | 2 | 罠の設置速度がかなり上昇。 |
10/16 | 罠同時設置数+1 | 1 | 罠の同時設置可能数が1個増加。 |
11/16 | 罠同時設置数+2 | 2 | 罠の同時設置可能数が2個増加。 |
11/16 | 攻撃目標率↑小 | 1 | 通常より少し巨人に狙われ易くなる。 |
11/16 | 攻撃目標率↑大 | 2 | 通常よりかなり巨人に狙われ易くなる。 |
11/16 | 攻撃目標率↓小 | 1 | 通常より少し巨人に狙われ難くなる。 |
12/16 | 攻撃目標率↓大 | 2 | 通常よりかなり巨人に狙われ難くなる。 |
12/16 | 脱出回転斬り1 | 1 | 巨人に掴まれた際に1回だけ自動的に脱出できる。 |
12/16 | 脱出回転斬り2 | 2 | 巨人に掴まれた際に2回だけ自動的に脱出できる。 |
12/16 | 脱出回転斬り3 | 3 | 巨人に掴まれた際に3回だけ自動的に脱出できる。 |
13/16 | 脱出回転斬り4 | 4 | 巨人に掴まれた際に4回だけ自動的に脱出できる。 |
13/16 | 軌道調整幅↑ | 2 | 立体機動(ターゲット)で移動中に軌道調整できる幅が増加。 |
13/16 | ガス消費量↓小 | 1 | 立体機動装置のガス消費量を少し軽減。 |
13/16 | ガス消費量↓大 | 2 | 立体機動装置のガス消費量をかなり軽減。 |
14/16 | 巨人化攻撃力↑小 | 1 | 巨人化した際の攻撃力が少し上昇。 |
14/16 | 巨人化攻撃力↑中 | 2 | 巨人化した際の攻撃力がかなり上昇。 |
14/16 | 巨人化攻撃力↑大 | 3 | 巨人化した際の攻撃力が大幅に上昇。 |
14/16 | 巨人化体力↑小 | 2 | 巨人化した際の体力最大値が少し増加。 |
15/16 | 巨人化体力↑中 | 3 | 巨人化した際の体力最大値がかなり増加。 |
15/16 | 巨人化体力↑大 | 4 | 巨人化した際の体力最大値が大幅に増加。 |
15/16 | 巨人化防御力↑小 | 1 | 巨人化した際の防御力が少し増加。 |
15/16 | 巨人化防御力↑中 | 2 | 巨人化した際の防御力がかなり増加。 |
16/16 | 巨人化防御力↑大 | 3 | 巨人化した際の防御力が大幅に増加。 |
16/16 | 巨人化披露時間↓ | 2 | 巨人から人間に戻った際の硬直時間を短縮。 |
16/16 | 踏ん張り | 3 | 巨人から攻撃を受けた際に通常状態から一気に瀕死にならない。 |
16/16 | 耳栓 | 4 | 巨人の咆哮が無効になる。 |
スポンサード・リンク