スポンサード・リンク
【巨人図鑑】 |
---|
【▼一覧▼】
ページ | 名前 | サイズ | タイプ | 種別 | 説明 | 出現場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/47 | 3m級直立通常種A1 | 3m級 | 直立 | 通常種 | - | エレン編:初陣Aをクリア |
1/47 | 3m級直立通常種A2 | 3m級 | 直立 | 通常種 | - | アルミン編:絶望の中で鈍く光るをクリア |
1/47 | 3m級直立通常種A3 | 3m級 | 直立 | 通常種 | - | エクストラミッションKをクリア |
1/47 | 3m級直立通常種A4 | 3m級 | 直立 | 通常種 | - | 通常ミッション:2-1 カラネス区の異変@をクリア |
2/47 | 3m級直立通常種A5 | 3m級 | 直立 | 通常種 | - | 通常ミッション:1-4 異教徒Cをクリア |
2/47 | 3m級直立通常種A6 | 3m級 | 直立 | 通常種 | - | ミカサ編:小さな刃@をクリア |
2/47 | 3m級直立通常種A7 | 3m級 | 直立 | 通常種 | - | ミカサ編:反撃をクリア |
2/47 | 3m級直立通常種A8 | 3m級 | 直立 | 通常種 | - | 通常ミッション:3-5 異教徒の爪痕Dをクリア |
3/47 | 3m級直立通常種A9 | 3m級 | 直立 | 通常種 | - | エレン&ミカサ編:死守をクリア |
3/47 | 3m級直立通常種A10 | 3m級 | 直立 | 通常種 | - | エクストラミッションHをクリア |
3/47 | 3m級直立通常種B1 | 3m級 | 直立 | 通常種 | - | 通常ミッション:2-4 カラネス区の異変Cをクリア |
3/47 | 3m級直立通常種B2 | 3m級 | 直立 | 通常種 | - | 通常ミッション:2-1 カラネス区の異変@をクリア |
4/47 | 3m級直立通常種B3 | 3m級 | 直立 | 通常種 | - | 通常ミッション:3-3 異教徒の爪痕Bをクリア |
4/47 | 3m級直立通常種B4 | 3m級 | 直立 | 通常種 | - | エクストラミッションFをクリア |
4/47 | 3m級直立通常種C1 | 3m級 | 直立 | 通常種 | - | 通常ミッション:4-6 トロスト区の攻防Eをクリア |
4/47 | 3m級直立通常種C2 | 3m級 | 直立 | 通常種 | - | エクストラミッションCをクリア |
5/47 | 3m級直立通常種C3 | 3m級 | 直立 | 通常種 | - | 通常ミッション:5-5 カラネス区奪取Dをクリア |
5/47 | 3m級直立通常種C4 | 3m級 | 直立 | 通常種 | - | エクストラミッションC(エクストラミッションA?)をクリア |
5/47 | 10m級直立通常種A1 | 10m級 | 直立 | 通常種 | - | 通常ミッション:1-1 異教徒@をクリア |
5/47 | 10m級直立奇行種A2 | 10m級 | 直立 | 奇行種 | - | アルミン編:巨大樹の森をクリア |
6/47 | 10m級直立奇行種A3 | 10m級 | 直立 | 奇行種 | - | ミカサ編:小さな刃@をクリア |
6/47 | 10m級直立通常種A4 | 10m級 | 直立 | 通常種 | - | リヴァイ編:リヴァイ兵士長をクリア |
6/47 | 10m級直立奇行種A5 | 10m級 | 直立 | 奇行種 | - | ミカサ&アルミン編:第57回壁外調査をクリア |
6/47 | 10m級直立通常種A6 | 10m級 | 直立 | 通常種 | - | ミカサ&アルミン編:第57回壁外調査をクリア |
7/47 | 10m級直立通常種A7 | 10m級 | 直立 | 通常種 | - | エレン編:初陣@をクリア |
7/47 | 10m級直立通常種A8 | 10m級 | 直立 | 通常種 | - | エレン編:特別作戦班をクリア |
7/47 | 10m級直立通常種A9 | 10m級 | 直立 | 通常種 | - | エレン編:初陣Aをクリア |
7/47 | 10m級直立通常種A10 | 10m級 | 直立 | 通常種 | - | エレン編:初陣@をクリア |
8/47 | 10m級直立通常種A11 | 10m級 | 直立 | 通常種 | - | エレン編:巨大樹の森をクリア |
8/47 | 10m級直立奇行種A12 | 10m級 | 直立 | 奇行種 | - | エレン&ミカサ編:死守をクリア |
8/47 | 10m級直立通常種A13 | 10m級 | 直立 | 通常種 | - | ミカサ編:反撃をクリア |
8/47 | 10m級直立通常種A14 | 10m級 | 直立 | 通常種 | - | ミカサ編:小さな刃Aをクリア |
9/47 | 10m級直立通常種A15 | 10m級 | 直立 | 通常種 | - | ミカサ編:反撃をクリア |
9/47 | 10m級直立通常種A16 | 10m級 | 直立 | 通常種 | - | エレン&ミカサ&アルミン編:死守をクリア |
9/47 | 10m級直立通常種A17 | 10m級 | 直立 | 通常種 | - | エレン編:咆哮をクリア |
9/47 | 10m級直立通常種A18 | 10m級 | 直立 | 通常種 | - | エレン編:初陣Aをクリア |
10/47 | 10m級直立通常種A19 | 10m級 | 直立 | 通常種 | - | ミカサ編:反撃をクリア |
10/47 | 10m級直立通常種B1 | 10m級 | 直立 | 通常種 | - | 通常ミッション:2-1 カラネス区の異変@をクリア |
10/47 | 10m級直立奇行種B2 | 10m級 | 直立 | 奇行種 | - | 通常ミッション:1-5 異教徒Dをクリア |
10/47 | 10m級直立通常種B3 | 10m級 | 直立 | 通常種 | - | 通常ミッション:5-5 カラネス区奪取Dをクリア |
11/47 | 10m級直立通常種B4 | 10m級 | 直立 | 通常種 | - | 通常ミッション:7-2 壁内に出現した巨人Aをクリア |
11/47 | 10m級直立通常種C1 | 10m級 | 直立 | 通常種 | - | 通常ミッション:4-6 トロスト区の攻防Eをクリア |
11/47 | 10m級直立通常種C2 | 10m級 | 直立 | 通常種 | - | 通常ミッション:7-5 壁内に出現した巨人Dをクリア |
11/47 | 10m級直立奇行種C3 | 10m級 | 直立 | 奇行種 | - | 通常ミッション:5-4 カラネス区奪取Cをクリア |
12/47 | 10m級直立通常種C4 | 10m級 | 直立 | 通常種 | - | 通常ミッション:5-7 カラネス区奪取Fをクリア |
12/47 | 10m級直立通常種D1 | 10m級 | 直立 | 通常種 | - | 通常ミッション:6-5 破壊された扉Dをクリア |
12/47 | 10m級直立通常種D2 | 10m級 | 直立 | 通常種 | - | 調査ミッション: 壁外調査Jをクリア |
12/47 | 10m級直立通常種D3 | 10m級 | 直立 | 通常種 | - | 調査ミッション: 壁外調査Dをクリア |
13/47 | 10m級直立通常種D4 | 10m級 | 直立 | 通常種 | - | エクストラミッションEをクリア |
13/47 | 10m級直立通常種E1 | 10m級 | 直立 | 通常種 | - | エクストラミッションAをクリア |
13/47 | 10m級直立通常種E2 | 10m級 | 直立 | 通常種 | - | 調査ミッション: 壁外調査Hをクリア |
13/47 | 10m級直立通常種E3 | 10m級 | 直立 | 通常種 | - | 通常ミッション:7-4 壁内に出現した巨人Cをクリア |
14/47 | 10m級直立通常種E4 | 10m級 | 直立 | 通常種 | - | 調査ミッション: 壁外調査Iをクリア |
14/47 | 10m級四足跳通常種A1 | 10m級 | 四足跳 | 通常種 | - | リヴァイ編:リヴァイ兵士長をクリア |
14/47 | 10m級四足跳通常種A2 | 10m級 | 四足跳 | 通常種 | - | エレン編:初陣Aをクリア |
14/47 | 10m級四足跳通常種A3 | 10m級 | 四足跳 | 通常種 | - | リヴァイ編:リヴァイ兵士長をクリア |
15/47 | 10m級四足跳通常種A4 | 10m級 | 四足跳 | 通常種 | - | 通常ミッション:2-4 カラネス区の異変Cをクリア |
15/47 | 10m級四足跳通常種B1 | 10m級 | 四足跳 | 通常種 | - | 通常ミッション:3-3 異教徒の爪痕Bをクリア |
15/47 | 10m級四足跳奇行種B2 | 10m級 | 四足跳 | 奇行種 | - | 通常ミッション:3-3 異教徒の爪痕Bをクリア |
15/47 | 10m級四足跳通常種B3 | 10m級 | 四足跳 | 通常種 | - | 通常ミッション:6-2 破壊された扉Aをクリア |
16/47 | 10m級四足跳通常種B4 | 10m級 | 四足跳 | 通常種 | - | 通常ミッション:4-4 トロスト区の攻防Cをクリア |
16/47 | 10m級四足跳通常種C1 | 10m級 | 四足跳 | 通常種 | - | 通常ミッション:5-1 カラネス区奪取@をクリア |
16/47 | 10m級四足跳通常種C2 | 10m級 | 四足跳 | 通常種 | - | 通常ミッション:8-3 知性持つ巨人Bをクリア |
16/47 | 10m級四足跳通常種C3 | 10m級 | 四足跳 | 通常種 | - | 通常ミッション:8-3 知性持つ巨人Bをクリア |
17/47 | 10m級四足跳奇行種C4 | 10m級 | 四足跳 | 奇行種 | - | 通常ミッション:5-1 カラネス区奪取@をクリア |
17/47 | 10m級四足跳通常種D1 | 10m級 | 四足跳 | 通常種 | - | 通常ミッション:9-2 最後の一人になるまでAをクリア |
17/47 | 10m級四足跳奇行種D2 | 10m級 | 四足跳 | 奇行種 | - | 通常ミッション:9-6 最後の一人になるまでEをクリア |
17/47 | 10m級四足跳通常種D3 | 10m級 | 四足跳 | 通常種 | - | 調査ミッション: 壁外調査Dをクリア |
18/47 | 10m級四足跳通常種D4 | 10m級 | 四足跳 | 通常種 | - | 調査ミッション: 壁外調査Qをクリア |
18/47 | 10m級四足低奇行種A1 | 10m級 | 四足低 | 奇行種 | - | ミカサ編:巨大樹の森@をクリア |
18/47 | 10m級四足低通常種A2 | 10m級 | 四足低 | 通常種 | - | ミカサ&アルミン編:第57回壁外調査をクリア |
18/47 | 10m級四足低通常種A3 | 10m級 | 四足低 | 通常種 | - | ミカサ編:巨大樹の森@をクリア |
19/47 | 10m級四足低通常種A4 | 10m級 | 四足低 | 通常種 | - | 通常ミッション:6-1 破壊された扉@をクリア |
19/47 | 10m級四足低奇行種B1 | 10m級 | 四足低 | 奇行種 | - | 通常ミッション:7-4 壁内に出現した巨人Cをクリア |
19/47 | 10m級四足低通常種B2 | 10m級 | 四足低 | 通常種 | - | 通常ミッション:6-4 破壊された扉Cをクリア |
19/47 | 10m級四足低通常種B3 | 10m級 | 四足低 | 通常種 | - | 通常ミッション:6-4 破壊された扉Cをクリア |
20/47 | 10m級四足低奇行種B4 | 10m級 | 四足低 | 奇行種 | - | 通常ミッション:7-8 壁内に出現した巨人Gをクリア |
20/47 | 10m級四足低通常種C1 | 10m級 | 四足低 | 通常種 | - | 通常ミッション:7-2 壁内に出現した巨人Aをクリア |
20/47 | 10m級四足低通常種C2 | 10m級 | 四足低 | 通常種 | - | 通常ミッション:7-2 壁内に出現した巨人Aをクリア |
20/47 | 10m級四足低通常種C3 | 10m級 | 四足低 | 通常種 | - | 通常ミッション:7-1 壁内に出現した巨人@をクリア |
21/47 | 10m級四足低奇行種C4 | 10m級 | 四足低 | 奇行種 | - | 通常ミッション:7-2 壁内に出現した巨人Aをクリア |
21/47 | 10m級四足低通常種D1 | 10m級 | 四足低 | 通常種 | - | 通常ミッション:8-5 知性持つ巨人Dをクリア |
21/47 | 10m級四足低通常種D2 | 10m級 | 四足低 | 通常種 | - | 通常ミッション:8-7 知性持つ巨人Fをクリア |
21/47 | 10m級四足低通常種D3 | 10m級 | 四足低 | 通常種 | - | 通常ミッション:8-5 知性持つ巨人Dをクリア |
22/47 | 10m級四足低奇行種D4 | 10m級 | 四足低 | 奇行種 | - | 通常ミッション:7-8 壁内に出現した巨人Gをクリア |
22/47 | 10m級四足高通常種A1 | 10m級 | 四足高 | 通常種 | - | 通常ミッション:3-1 異教徒の爪痕@をクリア |
22/47 | 10m級四足高奇行種A2 | 10m級 | 四足高 | 奇行種 | - | 通常ミッション:5-2 カラネス区奪取Aをクリア |
22/47 | 10m級四足高奇行種A3 | 10m級 | 四足高 | 奇行種 | - | 通常ミッション:5-3 カラネス区奪取Bをクリア |
23/47 | 10m級四足高通常種A4 | 10m級 | 四足高 | 通常種 | - | 通常ミッション:3-3 異教徒の爪痕Bをクリア |
23/47 | 10m級四足高通常種B1 | 10m級 | 四足高 | 通常種 | - | 通常ミッション:5-2 カラネス区奪取Aをクリア |
23/47 | 10m級四足高通常種B2 | 10m級 | 四足高 | 通常種 | - | 通常ミッション:4-4 トロスト区の攻防Cをクリア |
23/47 | 10m級四足高奇行種B3 | 10m級 | 四足高 | 奇行種 | - | 通常ミッション:4-1 トロスト区の攻防@をクリア |
24/47 | 10m級四足高通常種B4 | 10m級 | 四足高 | 通常種 | - | 通常ミッション:4-3 トロスト区の攻防Bをクリア |
24/47 | 10m級四足高通常種C1 | 10m級 | 四足高 | 通常種 | - | 通常ミッション:6-1 破壊された扉@をクリア |
24/47 | 10m級四足高通常種C2 | 10m級 | 四足高 | 通常種 | - | 通常ミッション:6-1 破壊された扉@をクリア |
24/47 | 10m級四足高奇行種C3 | 10m級 | 四足高 | 奇行種 | - | 通常ミッション:5-1 カラネス区奪取@をクリア |
25/47 | 10m級四足高通常種C4 | 10m級 | 四足高 | 通常種 | - | 通常ミッション:7-6 壁内に出現した巨人Eをクリア |
25/47 | 10m級四足高通常種D1 | 10m級 | 四足高 | 通常種 | - | 通常ミッション:8-4 知性持つ巨人Cをクリア |
25/47 | 10m級四足高通常種D2 | 10m級 | 四足高 | 通常種 | - | 調査ミッション: 壁外調査Lをクリア |
25/47 | 10m級四足高奇行種D3 | 10m級 | 四足高 | 奇行種 | - | 調査ミッション: 壁外調査Lをクリア |
26/47 | 10m級四足高通常種D4 | 10m級 | 四足高 | 通常種 | - | エクストラミッションBをクリア |
26/47 | 14m級直立通常種A1 | 14m級 | 直立 | 通常種 | - | ミカサ編:小さな刃Aをクリア |
26/47 | 14m級直立通常種A2 | 14m級 | 直立 | 通常種 | - | エレン編:咆哮をクリア |
26/47 | 14m級直立奇行種A3 | 14m級 | 直立 | 奇行種 | - | エレン編:初陣Aをクリア |
27/47 | 14m級直立奇行種A4 | 14m級 | 直立 | 奇行種 | - | ミカサ&アルミン編:第57回壁外調査をクリア |
27/47 | 14m級直立通常種A5 | 14m級 | 直立 | 通常種 | - | ミカサ編:小さな刃Aをクリア |
27/47 | 14m級直立通常種A6 | 14m級 | 直立 | 通常種 | - | アルミン編:絶望の中で鈍く光るをクリア |
27/47 | 14m級直立通常種A7 | 14m級 | 直立 | 通常種 | - | エレン編:初陣@をクリア |
28/47 | 14m級直立通常種A8 | 14m級 | 直立 | 通常種 | - | アルミン編:絶望の中で鈍く光るをクリア |
28/47 | 14m級直立奇行種A9 | 14m級 | 直立 | 奇行種 | - | エレン&ミカサ&アルミン編:死守をクリア |
28/47 | 14m級直立通常種A10 | 14m級 | 直立 | 通常種 | - | エレン編:咆哮をクリア |
28/47 | 14m級直立通常種A11 | 14m級 | 直立 | 通常種 | - | ミカサ編:小さな刃@をクリア |
29/47 | 14m級直立通常種A12 | 14m級 | 直立 | 通常種 | - | エレン編:咆哮をクリア |
29/47 | 14m級直立通常種A13 | 14m級 | 直立 | 通常種 | - | エレン編:特別作戦班をクリア |
29/47 | 14m級直立奇行種A14 | 14m級 | 直立 | 奇行種 | - | ミカサ&アルミン編:第57回壁外調査をクリア |
29/47 | 14m級直立奇行種A15 | 14m級 | 直立 | 通常種 | - | リヴァイ編:リヴァイ兵士長や、通常ミッション:8-1 知性持つ巨人@をクリア |
30/47 | 14m級直立通常種A16 | 14m級 | 直立 | 通常種 | - | ミカサ編:小さな刃@をクリア |
30/47 | 14m級直立通常種A17 | 14m級 | 直立 | 通常種 | - | エレン&ミカサ編:死守をクリア |
30/47 | 14m級直立通常種A18 | 14m級 | 直立 | 通常種 | - | 通常ミッション:8-1 知性持つ巨人@をクリア |
30/47 | 14m級直立通常種B1 | 14m級 | 直立 | 通常種 | - | 通常ミッション:5-7 カラネス区奪取Fをクリア |
31/47 | 14m級直立通常種B2 | 14m級 | 直立 | 通常種 | - | 通常ミッション:4-1 トロスト区の攻防@をクリア |
31/47 | 14m級直立通常種B3 | 14m級 | 直立 | 通常種 | - | 通常ミッション:7-5 壁内に出現した巨人Dをクリア |
31/47 | 14m級直立通常種B4 | 14m級 | 直立 | 通常種 | - | 通常ミッション:7-7 壁内に出現した巨人Fをクリア |
31/47 | 14m級直立通常種C1 | 14m級 | 直立 | 通常種 | - | 通常ミッション:6-7 破壊された扉Fをクリア |
32/47 | 14m級直立通常種C2 | 14m級 | 直立 | 通常種 | - | 通常ミッション:6-5 破壊された扉Dをクリア |
32/47 | 14m級直立通常種C2 | 14m級 | 直立 | 通常種 | - | 通常ミッション:6-5 破壊された扉Dをクリア |
32/47 | 14m級直立通常種C4 | 14m級 | 直立 | 通常種 | - | 通常ミッション:6-5 破壊された扉Dをクリア |
32/47 | 14m級直立通常種D1 | 14m級 | 直立 | 通常種 | - | エクストラミッションIをクリア |
33/47 | 14m級直立通常種D2 | 14m級 | 直立 | 通常種 | - | 調査ミッション: 壁外調査Iをクリア |
33/47 | 14m級直立通常種D3 | 14m級 | 直立 | 通常種 | - | 通常ミッション:9-6 最後の一人になるまでEをクリア |
33/47 | 14m級直立通常種D4 | 14m級 | 直立 | 通常種 | - | エクストラミッションCをクリア |
33/47 | 14m級四足跳通常種A1 | 14m級 | 四足跳 | 通常種 | - | 通常ミッション:4-1 トロスト区の攻防@をクリア |
34/47 | 14m級四足跳通常種A2 | 14m級 | 四足跳 | 通常種 | - | 通常ミッション:5-5 カラネス区奪取Dをクリア |
34/47 | 14m級四足跳奇行種A3 | 14m級 | 四足跳 | 奇行種 | - | 通常ミッション:8-8 知性持つ巨人Gをクリア |
34/47 | 14m級四足跳通常種A4 | 14m級 | 四足跳 | 通常種 | - | 通常ミッション:5-5 カラネス区奪取Dをクリア |
34/47 | 14m級四足跳通常種B1 | 14m級 | 四足跳 | 通常種 | - | 通常ミッション:5-7 カラネス区奪取Fをクリア |
35/47 | 14m級四足跳通常種C1 | 14m級 | 四足跳 | 通常種 | - | 通常ミッション:8-6 知性持つ巨人Eをクリア |
35/47 | 14m級四足跳通常種C2 | 14m級 | 四足跳 | 通常種 | - | 通常ミッション:9-2 最後の一人になるまでAをクリア |
35/47 | 14m級四足跳奇行種C1 | 14m級 | 四足跳 | 奇行種 | - | 通常ミッション:8-6 知性持つ巨人Eをクリア |
35/47 | 14m級四足跳通常種C1 | 14m級 | 四足跳 | 通常種 | - | 通常ミッション:6-6 破壊された扉Eをクリア |
36/47 | 14m級四足跳通常種C2 | 14m級 | 四足跳 | 通常種 | - | 通常ミッション:6-6 破壊された扉Eをクリア |
36/47 | 14m級四足跳通常種C3 | 14m級 | 四足跳 | 通常種 | - | 通常ミッション:9-5 最後の一人になるまでDをクリア |
36/47 | 14m級四足跳奇行種C4 | 14m級 | 四足跳 | 奇行種 | - | 通常ミッション:8-1 知性持つ巨人@をクリア |
36/47 | 14m級四足跳通常種D1 | 14m級 | 四足跳 | 通常種 | - | エクストラミッション@をクリア |
37/47 | 14m級四足跳通常種D2 | 14m級 | 四足跳 | 通常種 | - | 通常ミッション:8-8 知性持つ巨人Gをクリア |
37/47 | 14m級四足跳奇行種D3 | 14m級 | 四足跳 | 奇行種 | - | エクストラミッション@をクリア |
37/47 | 14m級四足跳通常種D4 | 14m級 | 四足跳 | 通常種 | - | 通常ミッション:9-4 最後の一人になるまでCをクリア |
37/47 | 14m級四足低通常種A1 | 14m級 | 四足低 | 通常種 | - | エレン編:特別作戦班をクリア |
38/47 | 14m級四足低通常種A2 | 14m級 | 四足低 | 通常種 | - | 調査ミッション: 壁外調査Gをクリア |
38/47 | 14m級四足低通常種A3 | 14m級 | 四足低 | 通常種 | - | 通常ミッション:9-1 最後の一人になるまで@をクリア |
38/47 | 14m級四足低奇行種A4 | 14m級 | 四足低 | 奇行種 | - | 通常ミッション:8-5 知性持つ巨人Dをクリア |
38/47 | 14m級四足低通常種B1 | 14m級 | 四足低 | 通常種 | - | 調査ミッション: 壁外調査Mをクリア |
39/47 | 14m級四足低通常種B2 | 14m級 | 四足低 | 通常種 | - | 調査ミッション: 壁外調査Mをクリア |
39/47 | 14m級四足低通常種B3 | 14m級 | 四足低 | 通常種 | - | 通常ミッション:8-6 知性持つ巨人Eをクリア |
39/47 | 14m級四足低通常種B4 | 14m級 | 四足低 | 通常種 | - | 通常ミッション:8-5 知性持つ巨人Dをクリア |
39/47 | 14m級四足低通常種C1 | 14m級 | 四足低 | 通常種 | - | 通常ミッション:8-7 知性持つ巨人Fをクリア |
40/47 | 14m級四足低奇行種C2 | 14m級 | 四足低 | 奇行種 | - | 通常ミッション:8-7 知性持つ巨人Fをクリア |
40/47 | 14m級四足低通常種C3 | 14m級 | 四足低 | 通常種 | - | 通常ミッション:7-4 壁内に出現した巨人Cをクリア |
40/47 | 14m級四足低奇行種C4 | 14m級 | 四足低 | 奇行種 | - | 通常ミッション:8-5 知性持つ巨人Dをクリア |
40/47 | 14m級四足低通常種D1 | 14m級 | 四足低 | 通常種 | - | 通常ミッション:7-4 壁内に出現した巨人Cをクリア |
41/47 | 14m級四足低通常種D2 | 14m級 | 四足低 | 通常種 | - | 通常ミッション:9-8 最後の一人になるまでGをクリア |
41/47 | 14m級四足低通常種D3 | 14m級 | 四足低 | 通常種 | - | 通常ミッション:9-7 最後の一人になるまでFをクリア |
41/47 | 14m級四足低奇行種D4 | 14m級 | 四足低 | 奇行種 | - | 通常ミッション:9-7 最後の一人になるまでFをクリア |
41/47 | 14m級四足高通常種A1 | 14m級 | 四足高 | 通常種 | - | 調査ミッション: 壁外調査Gをクリア |
42/47 | 14m級四足高通常種A2 | 14m級 | 四足高 | 通常種 | - | 通常ミッション:8-4 知性持つ巨人Cをクリア |
42/47 | 14m級四足高奇行種A3 | 14m級 | 四足高 | 奇行種 | - | 通常ミッション:8-4 知性持つ巨人Cをクリア |
42/47 | 14m級四足高通常種A4 | 14m級 | 四足高 | 通常種 | - | 通常ミッション:7-8 壁内に出現した巨人Gをクリア |
42/47 | 14m級四足高通常種B1 | 14m級 | 四足高 | 通常種 | - | 通常ミッション:7-7 壁内に出現した巨人Fをクリア |
43/47 | 14m級四足高通常種B2 | 14m級 | 四足高 | 通常種 | - | 通常ミッション:6-7 破壊された扉Fをクリア |
43/47 | 14m級四足高通常種B3 | 14m級 | 四足高 | 通常種 | - | 通常ミッション:4-5 トロスト区の攻防Dをクリア |
43/47 | 14m級四足高奇行種B4 | 14m級 | 四足高 | 奇行種 | - | 通常ミッション:4-5 トロスト区の攻防Dをクリア |
43/47 | 14m級四足高通常種C1 | 14m級 | 四足高 | 通常種 | - | 通常ミッション:6-4 破壊された扉C??、通常ミッション:6-3 破壊された扉Bかも?をクリア |
44/47 | 14m級四足高通常種C2 | 14m級 | 四足高 | 通常種 | - | 通常ミッション:6-4 破壊された扉C?、通常ミッション:6-3 破壊された扉Bかも?をクリア |
44/47 | 14m級四足高通常種C3 | 14m級 | 四足高 | 通常種 | - | 通常ミッション:6-4 破壊された扉C?、通常ミッション:6-3 破壊された扉Bかも?をクリア |
44/47 | 14m級四足高奇行種C4 | 14m級 | 四足高 | 奇行種 | - | 通常ミッション:9-8 最後の一人になるまでGをクリア |
44/47 | 14m級四足高通常種D1 | 14m級 | 四足高 | 通常種 | - | 通常ミッション:9-5 最後の一人になるまでDをクリア |
45/47 | 14m級四足高通常種D2 | 14m級 | 四足高 | 通常種 | - | 通常ミッション:7-7 壁内に出現した巨人Fをクリア |
45/47 | 14m級四足高奇行種D3 | 14m級 | 四足高 | 奇行種 | - | エクストラミッションCをクリア |
45/47 | 14m級四足高通常種D4 | 14m級 | 四足高 | 通常種 | - | エクストラミッションEをクリア |
45/47 | 女型の巨人 | 14m級 | 直立 | 特殊 | 一時的に部位を硬化させる能力を持つ。打撃系の格闘術の概念があるような攻撃を行う。 | 通常ミッション:9-7 最後の一人になるまでFをクリア |
46/47 | 14m級直立特殊A | 14m級 | 直立 | 特殊 | 一時的に部位を硬化させる能力を持つ。打撃系の格闘術の概念があるような攻撃を行う。 | エクストラミッションFをクリア |
46/47 | 鎧の巨人 | 15m級 | 直立 | 特殊 | 大砲の攻撃すらも弾く非常に固い体表を持つ。人類が持つ兵器では倒す事は難しい。 | 通常ミッション:9-8 最後の一人になるまでGをクリア |
46/47 | 15m級直立特殊A | 15m級 | 直立 | 特殊 | 大砲の攻撃すらも弾く非常に固い体表を持つ。人類が持つ兵器では倒す事は難しい。 | エクストラミッションHをクリア |
46/47 | 獣の巨人 | 17m級 | 直立 | 特殊 | 全身を体毛で覆われた珍しい巨人。高度な知性の持ち主と思われる。 | 通常ミッション:9-9 最後の一人になるまでHをクリア |
47/47 | 17m級直立特殊A | 17m級 | 直立 | 特殊 | 全身を体毛で覆われた珍しい巨人。高度な知性の持ち主と思われる。 | エクストラミッションGをクリア |
47/47 | 超大型巨人 | 60m級 | 直立 | 特殊 | 従来の巨人の認識を覆すほどの大きさの巨人。全身からは常に蒸気が吹き出している。 | エレン編:5年振りの再会をクリア |
47/47 | 60m級直立特殊A | 60m級 | 直立 | 特殊 | 従来の巨人の認識を覆すほどの大きさの巨人。 | エクストラミッションJをクリア |
スポンサード・リンク